| Código do Projeto | PJ846 |
|---|---|
| Coordenador | Luciano Menini |
| Título | Caracterização Química e Avaliação da Aplicação de Óleos Essenciais no Controle de Pragas Agrícolas |
| Palavras Chave | óleo essencial, agroquímicos, caracterização química , controle de pragas |
| Grupo de Pesquisa | GPQA - Química Aplicada |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Síntese de Agroquímicos |
| Inicio | 01/08/2013 |
| Fim | 31/07/2016 |
| Área de Conhecimento | Química |
| Local de Execução | Alegre |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Usuário Cadastrado | |||||
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT3683 | Caracterização química e estudo da atividade biológica do óleo essencial de planta do gênero Xylópia | Química |
| PT1835 | Caracterização química do óleo essencial de planta da espécie Oxandra nítida e estudo de suas atividades biológicas | Química |
| PT1304 | Caracterização química do óleo essencial de plantas do gênero Eugenia e estudo de suas atividades biológicas | Química |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||