| Código do Projeto | PJ8322 |
|---|---|
| Coordenador | Manuella Villar Amado |
| Título | Projeto Rio Doce Escolar: Formação de Educadores em Educação Ambiental nas Escolas Capixabas do Rio Doce |
| Palavras Chave | Educação Ambiental, Formação de Professores, Bacia do Rio Doce, Educadores Ambientais |
| Grupo de Pesquisa | GEPAC - Grupo de Estudo e Pesquisa em Alfabetização Científica e Espaços de Educação Não Formal |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Investigações educacionais em Educação Ambiental |
| Inicio | 01/02/2022 |
| Fim | 30/09/2028 |
| Área de Conhecimento | Educação |
| Local de Execução | Vila Velha |
| Tipo de Projeto | Externo |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | Fundação Renova , CIF , Governo do Estado do Espírito Santo |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Externo | Fundação Renova | Bolsas | - | 1 | 1 | R$ 8.596.912,30 | R$ 8.596.912,30 |
| Recursos Humanos (total) | ||||||||
| 2022 | Externo | Fundação Renova | Diária | Nacional | 2916 | - | R$ 150,45 | R$ 438.712,20 |
| Meia Diária Aperfeiçoamento e Especialização - para deslocamentos de 1 dia para atividades presenciais nos polos | ||||||||
| 2022 | Externo | Fundação Renova | Material de Consumo | - | 1 | - | R$ 1.800.000,00 | R$ 1.800.000,00 |
| Fomentos Escolares | ||||||||
| 2022 | Externo | Fundação Renova | Material de Consumo | - | 1 | - | R$ 324.760,00 | R$ 324.760,00 |
| Material de Consumo (total) | ||||||||
| 2022 | Externo | Fundação Renova | Material Permanente | Nacional | 2 | - | R$ 6.599,99 | R$ 13.199,98 |
| Notebook Dell Inspiron 15 (Intel® Core™ i7-1165G7; Windows 10 Home Single Language; Placa de vídeo dedicada NVIDIA® GeForce® MX350 com 2GB de GDDR5; Memória de 8GB; SSD de 256GB PCIe NVMe M.2; Tela 15.6”) (configuração mínima) + garantia | ||||||||
| 2022 | Externo | Fundação Renova | Material Permanente | Nacional | 1 | - | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| Aquisição de veículo | ||||||||
| 2022 | Externo | Fundação Renova | Material Permanente | Nacional | 15 | - | R$ 10.000,00 | R$ 150.000,00 |
| Seguro e manutenção de veículo | ||||||||
| 2022 | Externo | Fundação Renova | Material Permanente | Nacional | 1 | - | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| Ressarcimento | ||||||||
| 2022 | Externo | Fundação Renova | Material Permanente | Nacional | 1 | - | R$ 215.304,76 | R$ 215.304,76 |
| Equipamentos permanentes (outros) | ||||||||
| 2022 | Externo | Fundação Renova | Passagem | Nacional | 50 | - | R$ 1.000,00 | R$ 50.000,00 |
| Passagem aérea Nacional | ||||||||
| 2022 | Externo | Fundação Renova | Passagem | Nacional | 15 | - | R$ 10.000,00 | R$ 150.000,00 |
| Passagem aérea internacional | ||||||||
| 2022 | Externo | Fundação Renova | Passagem | Nacional | 1 | - | R$ 310.042,55 | R$ 310.042,55 |
| Viagens, deslocamentos ou transportes | ||||||||
| 2022 | Externo | Fundação Renova | Serviço de Terceiro | Pessoa Física | 1 | - | R$ 1.201.240,00 | R$ 1.201.240,00 |
| Serviços de terceiros | ||||||||
| 2022 | Externo | Fundação Renova | Serviço de Terceiro | Pessoa Física | 1 | - | R$ 1.924.670,37 | R$ 1.924.670,37 |
| Despesas operacionais e administrativas | ||||||||
| Valor Total | R$ 15.574.842,16 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Antonio Donizetti Sgarbi Lattes | Doutorado | Vila Velha | 01/02/2022 | 31/12/2026 |
| Pesquisador | Antonio Henrique Pinto Lattes | Doutorado | Vitória | 01/08/2023 | 31/12/2026 |
| Pesquisador | Áthyla Caetano Lattes | Bacharelado | Piúma | 01/02/2022 | 31/12/2026 |
| Pesquisador | Carlos Roberto Pires Campos Lattes | Pós Doutorado | Vila Velha | 01/02/2022 | 31/12/2026 |
| Pesquisador | Diemerson da Costa Sacchetto Lattes | Pós Doutorado | Vila Velha | 01/02/2022 | 31/12/2026 |
| Pesquisador | Graziani Mendonça Peixoto Lattes | Mestrado | Reitoria | 01/02/2022 | 30/09/2028 |
| Pesquisador | Isabel De Conte Carvalho De Alencar Lattes | Doutorado | Vitória | 01/02/2022 | 31/12/2026 |
| Pesquisador | Isaura Alcina Martins Nobre Lattes | Doutorado | Cefor | 01/02/2022 | 31/12/2026 |
| Pesquisador | Manuella Villar Amado Lattes | Pós Doutorado | Vila Velha | 01/02/2022 | 30/09/2028 |
| Pesquisador | Maria Das Graças Ferreira Lobino Lattes | Doutorado | Vila Velha | 01/02/2022 | 31/12/2026 |
| Pesquisador | Marize Lyra Silva Passos Lattes | Doutorado | Cefor | 01/02/2022 | 31/12/2026 |
| Pesquisador | Vilma Reis Terra Lattes | Doutorado | Vila Velha | 01/02/2022 | 31/12/2026 |
| Pesquisador | Welinton Silva | Ñ Informado | 01/02/2022 | 30/09/2028 | |
| Estudante | Andressa Antônio de Oliveira Lattes | Doutorado | Vila Velha | 01/02/2022 | 31/12/2026 |
| Estudante | Bianca Pereira das Neves | Vila Velha | 01/02/2022 | 31/12/2026 | |
| Estudante | Christyan Lemos Bergamaschi Lattes | Mestrado | Vila Velha | 01/02/2022 | 31/12/2026 |
| Estudante | Daniel Augusto Bolsanelo Belcavello Lattes | Mestrado | Vila Velha | 01/02/2022 | 31/12/2026 |
| Estudante | Débora Lázara Rosa Lattes | Doutorado | Vila Velha | 01/08/2023 | 31/12/2026 |
| Estudante | Diego Suhet Moreira | Vila Velha | 01/02/2022 | 31/12/2026 | |
| Estudante | Leonardo Lima Rodriguez Lattes | Ñ Informado | 01/02/2022 | 30/09/2028 | |
| Estudante | Luiz Filipe Mardegan Games Lattes | Mestrado | Vila Velha | 01/02/2022 | 31/12/2026 |
| Estudante | Manoel Augusto Polastreli Barbosa Lattes | Doutorado | Vila Velha | 01/02/2022 | 31/12/2026 |
| Estudante | Raíza Carla Mattos Santana Lattes | Mestrado | Vila Velha | 01/02/2022 | 31/12/2026 |
| Estudante | Thiago de Alcântara Capaz | Vila Velha | 01/02/2022 | 31/12/2023 | |
| Estudante | Verônica Machado de Oliveira | Vila Velha | 01/02/2022 | 31/12/2026 | |
| Outro (Estudante) | Kelly Araújo Ferreira | Doutorado | - | 01/02/2022 | 31/12/2026 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento | |
|---|---|---|---|
| Nenhum Plano de Trabalho Cadastrado | |||
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |