| Código do Projeto | PJ8317 |
|---|---|
| Coordenador | Mateus Fossi Rodrigues |
| Título | Índice de qualidade de água da bacia hidrográfica do rio Itapemirim |
| Palavras Chave | Variáveis limnológicas, coliformes termotolerantes, análises físico-químicas, análises microbiológicas, ANA, CONAMA |
| Grupo de Pesquisa | Biologia Aplicada às Ciências Agrárias |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Ecologia e monitoramento de ambientes aquáticos continentais |
| Inicio | 01/09/2024 |
| Fim | 31/08/2029 |
| Área de Conhecimento | Ecologia |
| Local de Execução | Alegre |
| Tipo de Projeto | Iniciação Científica/Tecnológica |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Atanásio Alves Do Amaral Lattes | Pós Doutorado | Alegre | 01/09/2024 | 31/08/2029 |
| Pesquisador | Mateus Fossi Rodrigues Lattes | Mestrado | Alegre | 01/09/2024 | 31/08/2029 |
| Pesquisador | Paulo Jose Fosse Lattes | Doutorado | Alegre | 01/09/2024 | 31/08/2029 |
| Estudante | Ana Júlia Assis de Paiva Lattes | Técnico Integrado | Alegre | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Estudante | Helloá Azarias Zacarias Oliveira | Ensino Médio | Alegre | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Estudante | Pedro Gabriel Soares Alves da Silva Lattes | Técnico Integrado | Alegre | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Estudante | Sheyla Zampili Moraes Soares | Técnico Integrado | Alegre | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Estudante | Thaynara Lopes Fortunato | Bacharelado | Alegre | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT14633 | Análises de coliformes na água do Córrego do Bosque | Ecologia |
| PT14632 | Análises de coliformes na água do córrego Laranjeiras | Ecologia |
| PT14631 | Análises físico-químicas da água do Córrego do Bosque | Ecologia |
| PT14630 | Análises físico-químicas da água do córrego Laranjeiras | Ecologia |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||