| Código do Projeto | PJ8308 |
|---|---|
| Coordenador | Cristina Klippel Dominicini |
| Título | Engenharia de Tráfego para Aplicações de Ciência de Dados Intensiva |
| Palavras Chave | Redes programáveis, Plano de dados, Virtualização Redes Definidas por Software, Ciência de Dados Intensiva |
| Grupo de Pesquisa | GPRO - Grupo de Pesquisa em Redes e Otimização |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Redes de computadores |
| Inicio | 01/08/2024 |
| Fim | 31/08/2026 |
| Área de Conhecimento | Ciência da Computação |
| Local de Execução | Serra |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Externo | EDITAL FAPES Nº 14/2022 | Material Permanente | Nacional | 1 | - | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
| 2021 | Externo | Prêmio Google Research Scholar Award | Material Permanente | Nacional | 1 | - | R$ 95.040,00 | R$ 95.040,00 |
| Valor Total | R$ 145.040,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Cristina Klippel Dominicini Lattes | Doutorado | Serra | 01/08/2024 | 31/08/2026 |
| Pesquisador | Everson Scherrer Borges Lattes | Doutorado | Cachoeiro de Itapemirim | 01/08/2024 | 31/08/2026 |
| Pesquisador | Rafael Silva Guimarães Lattes | Doutorado | Cachoeiro de Itapemirim | 01/08/2024 | 31/08/2026 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT14621 | Engenharia de Tráfego para Aplicações de Ciência de Dados Intensiva | Ciência da Computação |
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |