| Código do Projeto | PJ8291 |
|---|---|
| Coordenador | Juliano Pelição Molino |
| Título | Avaliação físico-química das própolis de abelha com e sem ferrão produzidas na região norte do Espírito Santo |
| Palavras Chave | Controle de Qualidade, Análises físico-químicas, Própolis, Melipona |
| Grupo de Pesquisa | NUTAC - Núcleo de Tecnologias Agropecuária Capixaba |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Ciência de Alimentos |
| Inicio | 01/08/2025 |
| Fim | 01/08/2027 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Montanha |
| Tipo de Projeto | Iniciação Científica/Tecnológica |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Juliano Pelição Molino Lattes | Doutorado | Montanha | 01/08/2024 | 01/08/2025 |
| Pesquisador | Ronaldo Augusto De Souza Santos Lattes | Bacharelado | Montanha | 01/08/2024 | 01/08/2025 |
| Estudante | Alice Santos Favaro Lattes | Técnico Integrado | Montanha | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT14589 | Avaliação das características físico-químicas da própolis produzida na região Norte do Espírito | Ciência e Tecnologia de Alimentos |
| PT18195 | Avaliação das características físico-químicas da própolis produzida na região Norte do Espírito | Ciência e Tecnologia de Alimentos |
| PT14590 | Avaliação da capacidade antioxidante da própolis produzida na região Norte do Espírito Santo | Ciência e Tecnologia de Alimentos |
| PT14588 | Uso de técnicas espectrofotométricas para avaliar a qualidade da própolis produzidas na região Norte do Espírito Santo | Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||