| Código do Projeto | PJ8232 |
|---|---|
| Coordenador | Cintia Tavares Do Carmo |
| Título | PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE CONTROLE DE GESTÃO DO LABORATÓRIO DA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO |
| Palavras Chave | Controle de gestão, Indicadores de gestão, Sistema de controle digital, Permanência e êxito |
| Grupo de Pesquisa | NEAPE - Núcleo de Estudos sobre Acesso, Permanência e Êxito |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Acesso, Permanência e Êxito na Educação Profissional e Tecnológica |
| Inicio | 01/09/2024 |
| Fim | 31/07/2025 |
| Área de Conhecimento | Engenharia de Produção |
| Local de Execução | Cariacica |
| Tipo de Projeto | Iniciação Científica/Tecnológica |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | ENPRO JR |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Cintia Tavares Do Carmo Lattes | Doutorado | Cariacica | 01/09/2024 | 31/07/2025 |
| Estudante | Erick Gouvea de Araujo Silva Lattes | Bacharelado | Cariacica | 01/09/2024 | 31/07/2025 |
| Estudante | Mateus Cristian Schaeffer Lattes | Bacharelado | Cariacica | 01/09/2024 | 31/07/2025 |
| Estudante | Matheus de Oliveira Pereira Lattes | Bacharelado | Cariacica | 01/09/2024 | 31/07/2025 |
| Estudante | Raiany Targa Norato Lattes | Bacharelado | Cariacica | 01/09/2024 | 31/07/2025 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT14431 | Desenvolver a modelagem de um controle para avaliação do desempenho. | Engenharia de Produção |
| PT14434 | Testar o sistema de controle desenvolvido e realizar correções das falhas encontradas. | Engenharia de Produção |
| PT14433 | Desenvolver um sistema de controle digital utilizando uma linguagem de programação acessível. | Engenharia de Produção |
| PT14429 | Identificar e analisar as atividades desenvolvidas no laboratório para geração dos indicadores de desempenho. | Engenharia de Produção |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||