| Código do Projeto | PJ8095 |
|---|---|
| Coordenador | Jones Santander Neto |
| Título | Avaliação de populações de atuns e afins capturados no Sudeste do Brasil |
| Palavras Chave | Pesca, Recurso Pesqueiro, Reprodução, Idade e crescimento, estrutura etária, mortalidade |
| Grupo de Pesquisa | GEPEC - Grupo de Estudos em Pesca e Conservação |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca |
| Inicio | 14/04/2024 |
| Fim | 31/12/2028 |
| Área de Conhecimento | Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca |
| Local de Execução | Piúma |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | Ministério da Pesca e Aquicultura |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Externo | Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) | Material de Consumo | - | 1 | - | R$ 2.997.016,84 | R$ 2.997.016,84 |
| O MPA é parceiro financiando o projeto “Reconhecimento e fortalecimento da cadeia produtiva da pesca oceânica do Espírito Santo: Formação de recursos humanos, soluções para o setor e pesquisa aplicada a avaliação de estoques e desenvolvimento de co-produtos“, sob minha coordenação. São 4 subprojetos dentro deste projeto. Obs: valor de financiamento engloba diárias, material de consumo e permanente | ||||||||
| Valor Total | R$ 2.997.016,84 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Alessandra Maria Advincula Pires | Piúma | 05/08/2024 | 31/08/2027 | |
| Pesquisador | Jones Santander Neto Lattes | Doutorado | Piúma | 14/04/2024 | 31/12/2028 |
| Pesquisador | Mariana Herpet Salvador Lattes | Bacharelado | Piúma | 01/09/2024 | 31/08/2027 |
| Estudante | Henrique Rodrigues Soyer Lattes | Bacharelado | Piúma | 01/09/2024 | 31/08/2027 |
| Estudante | Lethicia couto Augusto | Ensino Médio | Piúma | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Estudante | Lucas Galdino Caseiro | Piúma | 01/09/2024 | 31/08/2027 | |
| Estudante | Marcos Paulo Cruz dos Santos Lattes | Bacharelado | Piúma | 15/05/2025 | 31/12/2028 |
| Estudante | Murylo Marvila Carvalho | Técnico Integrado | Piúma | 01/09/2025 | 30/08/2027 |
| Estudante | Pedro Mardegan Soares | Não Informado | Piúma | 14/03/2024 | 31/08/2026 |
| Estudante | Ramillys Valério Martins | Piúma | 01/09/2024 | 31/08/2027 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT17280 | Estrutura da população de bonito cachorro (Auxis thazard) capturado no Espírito Santo, Sudeste do Brasil | Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca |
| PT17279 | Estrutura da população de atum preto (Thunnus atlanticus) capturado no Espírito Santo, Sudeste do Brasil. | Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca |
| PT17278 | Aspectos de crescimento de atum preto (Thunnus atlanticus) capturado no Espírito Santo, Sudeste do Brasil. | Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca |
| PT13978 | Estrutura da população de Meca (Xiphias gladius) capturado no Espírito Santo, Sudeste do Brasil. | Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca |
| PT13977 | Estrutura da população de Dourado (Coryphaena hippurus) capturado no Espírito Santo, Sudeste do Brasil. | Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||