| Código do Projeto | PJ8038 |
|---|---|
| Coordenador | Leonardo Ribeiro Da Costa |
| Título | Potencial de utilização de painéis solares como elemento de fachada |
| Palavras Chave | Eficiência Energética, Painéis Fotovoltaicos, Microgeração de energia |
| Grupo de Pesquisa | Ambiente Construído |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Conforto Ambiental e Eficiência Energética |
| Inicio | 01/09/2024 |
| Fim | 31/08/2026 |
| Área de Conhecimento | Arquitetura e Urbanismo |
| Local de Execução | Colatina |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Karla Fadini Fiorot Bussular Lattes | Mestrado | Colatina | 01/09/2024 | 31/08/2026 |
| Pesquisador | Leonardo Ribeiro Da Costa Lattes | Doutorado | Colatina | 01/09/2024 | 31/08/2026 |
| Estudante | Carla Ribeiro Lima Lattes | Bacharelado | Colatina | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Estudante | Daniel Coffler Paulino Lattes | Técnico Integrado | Colatina | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Estudante | Sarah Felício Luiz | Bacharelado | Colatina | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Estudante | Sthela Lopes dos Santos | Ensino Médio | Colatina | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT17297 | Monitoramento 2025/2026 vespertino e aprimoramento de Suporte Móvel para levantamento de dados radiação solar superfícies inclinadas e verticais | Arquitetura e Urbanismo |
| PT17296 | Monitoramento 2025/2026 matutino e desenvolvimento de Suporte Fixo para levantamento de dados radiação solar superfícies inclinadas e verticais | Arquitetura e Urbanismo |
| PT13828 | Monitoramento 2024/2025 vespertino e aprimoramento de Suporte Móvel para levantamento de dados radiação solar superfícies inclinadas e verticais. | Arquitetura e Urbanismo |
| PT13826 | Monitoramento 2024/2025 matutino e desenvolvimento de Suporte Fixo para levantamento de dados radiação solar superfícies inclinadas e verticais. | Arquitetura e Urbanismo |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||