| Código do Projeto | PJ8020 |
|---|---|
| Coordenador | Felipe Zamborlini Saiter |
| Título | Monitoramento ecológico de florestas na região centro-serrana do Espírito Santo |
| Palavras Chave | Espécies endêmicas, Dinâmica de populações, Biodiversidade, Dinâmica de carbono, Serapilheira |
| Grupo de Pesquisa | Manejo de Recursos Hídricos e Ambientais |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Ecologia de Ecossistemas |
| Inicio | 01/08/2024 |
| Fim | 31/08/2026 |
| Área de Conhecimento | Ecologia |
| Local de Execução | Santa Teresa |
| Tipo de Projeto | Externo |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | Instituto Nacional da Mata Atlântica |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Externo | FAPES | Bolsas | - | 5 | 12 | R$ 700,00 | R$ 42.000,00 |
| EDITAL FAPES Nº 28/2022 - UNIVERSAL | ||||||||
| 2023 | Externo | FAPES | Material de Consumo | - | 1 | - | R$ 7.121,50 | R$ 7.121,50 |
| EDITAL FAPES Nº 28/2022 - UNIVERSAL | ||||||||
| 2023 | Externo | FAPES | Material Permanente | Nacional | 1 | - | R$ 16.750,00 | R$ 16.750,00 |
| EDITAL FAPES Nº 28/2022 - UNIVERSAL | ||||||||
| 2023 | Externo | FAPES | Serviço de Terceiro | Pessoa Física | 1 | - | R$ 84.500,00 | R$ 84.500,00 |
| EDITAL FAPES Nº 28/2022 - UNIVERSAL | ||||||||
| Valor Total | R$ 150.371,50 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Felipe Zamborlini Saiter Lattes | Doutorado | Cariacica | 01/08/2024 | 31/08/2026 |
| Pesquisador | Lívia Gabrig Turbay Rangel Vasconcelos Lattes | Pós Doutorado | Santa Teresa | 01/08/2024 | 31/08/2026 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento | |
|---|---|---|---|
| Nenhum Plano de Trabalho Cadastrado | |||
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |