| Código do Projeto | PJ7927 |
|---|---|
| Coordenador | Igor Henrique Beloti Pizetta |
| Título | Avaliação de Impacto Ambiental do Mármore Capixaba Baseado na Análise do Ciclo de Vida |
| Palavras Chave | Sustentabilidade, LCA, LCI, Pegada de Carbono, Rochas Ornamentais, Mármore |
| Grupo de Pesquisa | LAIR - Laboratório de Automação e Inovação em Rochas |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Sustainable Ornamental Stone Lifecycle Analysis (SOS-LCA) |
| Inicio | 01/02/2024 |
| Fim | 01/08/2026 |
| Área de Conhecimento | Ciências Ambientais |
| Local de Execução | Cachoeiro de Itapemirim |
| Tipo de Projeto | Externo |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Externo | Emenda Parlamentar | Material de Consumo | - | 1 | - | R$ 900.000,00 | R$ 900.000,00 |
| Emenda Parlamentar do deputado Evair de Melo | ||||||||
| Valor Total | R$ 900.000,00 | |||||||
Equipe
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT13617 | Criação de Backend e FrontEnd | Ciência da Computação |
| PT13612 | Análise do processo de beneficiamento secundário | Engenharia de Minas |
| PT13611 | Análise do processo de beneficiamento primário | Engenharia de Minas |
| PT13610 | Análise do processo de lavra. | Engenharia de Minas |
| PT13613 | Desenvolvimento e Organização de Banco de Dados - Lavra | Ciência da Computação |
| PT13614 | Desenvolvimento e Organização de Banco de Dados - Beneficiamento | Ciência da Computação |
| PT13615 | Análise dos Processos de lavra e beneficiamento | Engenharia Mecânica |
| PT13618 | Apoio para a organização dos dados de beneficiamento | Ciências Ambientais |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||