| Código do Projeto | PJ7918 |
|---|---|
| Coordenador | Telma Machado De Oliveira Peluzio |
| Título | Produção primária bruta de carbono na cultura de Coffea canephora |
| Palavras Chave | Café conilon, Sistema de Informações Geográfica, Radiação eletromagnética, Reflexão, Fotossíntese, Sensoriamento remoto |
| Grupo de Pesquisa | GPFITOTECNIA - FITOTECNIA |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Geotecnologia |
| Inicio | 01/09/2024 |
| Fim | 31/08/2025 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Alegre |
| Tipo de Projeto | Iniciação Científica/Tecnológica |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Joao Batista Esteves Peluzio Lattes | Doutorado | Alegre | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Pesquisador | Telma Machado De Oliveira Peluzio Lattes | Doutorado | Alegre | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Estudante | Bianca dos Santos Lattes | Não Informado | Alegre | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Estudante | Mariana da Silva Borges Lattes | Não Informado | Alegre | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Outro (Pesquisador) | Alexandre Rosa dos santos | Doutorado | - | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Outro (Pesquisador) | Taís Rizzo Moreira | Doutorado | - | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT13503 | Estimativa da produção primária bruta e líquida de carbono, utilizando o sensor MODIS | Agronomia |
| PT13502 | Identificação e caracterização das lavouras de Coffea canephora | Agronomia |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||