| Código do Projeto | PJ7884 |
|---|---|
| Coordenador | Victorio Albani De Carvalho |
| Título | Desenvolvimento de Ferramentas de Geração Automatizada de Código aplicando Técnicas de MDD |
| Palavras Chave | Desenvolvimento de Software, Model-Driven Design, Geração Automatizada de Código, Produtividade |
| Grupo de Pesquisa | LEDS - Ontology, Data Science and Integration Research Group |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Desenvolvimento de Software |
| Inicio | 01/03/2024 |
| Fim | 30/06/2026 |
| Área de Conhecimento | Ciência da Computação |
| Local de Execução | Serra |
| Tipo de Projeto | Externo |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | FAPES - Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Externo | FAPES | Bolsas | - | 1 | 28 | R$ 4.500,00 | R$ 126.000,00 |
| Pesquisador Líder de Equipe | ||||||||
| 2023 | Externo | FAPES | Bolsas | - | 3 | 12 | R$ 1.200,00 | R$ 43.200,00 |
| Bolsista Iniciante | ||||||||
| 2023 | Externo | FAPES | Bolsas | - | 3 | 16 | R$ 1.800,00 | R$ 86.400,00 |
| Bolsista Intermediário | ||||||||
| 2023 | Externo | FAPES | Bolsas | - | 1 | 24 | R$ 3.500,00 | R$ 84.000,00 |
| Bolsista Mestrado | ||||||||
| 2023 | Externo | FAPES | Bolsas | - | 1 | 28 | R$ 3.300,00 | R$ 92.400,00 |
| Pesquisador | ||||||||
| 2023 | Externo | FAPES | Diária | Nacional | 48 | - | R$ 320,00 | R$ 15.360,00 |
| Diárias para Eventos | ||||||||
| 2023 | Externo | FAPES | Material Permanente | Nacional | 2 | - | R$ 9.800,00 | R$ 19.600,00 |
| Computadores Desktop | ||||||||
| 2023 | Externo | FAPES | Material Permanente | Nacional | 1 | - | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 |
| Notebook | ||||||||
| 2023 | Externo | FAPES | Passagem | Nacional | 12 | - | R$ 1.500,00 | R$ 18.000,00 |
| Passagens para Eventos | ||||||||
| 2023 | Externo | FAPES | Serviço de Terceiro | Pessoa Jurídica | 5 | - | R$ 2.000,00 | R$ 10.000,00 |
| Cursos e Treinamentos | ||||||||
| 2023 | Externo | FAPES | Serviço de Terceiro | Pessoa Jurídica | 18 | - | R$ 750,00 | R$ 13.500,00 |
| Incrições em Eventos | ||||||||
| Valor Total | R$ 515.960,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Fabiano Borges Ruy Lattes | Doutorado | Serra | 01/03/2024 | 30/06/2026 |
| Pesquisador | Felipe Frechiani De Oliveira Lattes | Mestrado | Serra | 01/03/2024 | 30/06/2026 |
| Pesquisador | Paulo Sérgio Dos Santos Júnior Lattes | Mestrado | Serra | 01/03/2024 | 30/06/2026 |
| Pesquisador | Victorio Albani De Carvalho Lattes | Doutorado | Serra | 01/03/2024 | 30/06/2026 |
| Estudante | Bruno Carvalho Caxias | Serra | 01/03/2024 | 31/12/2024 | |
| Estudante | Vinicius de Jesus Estevam | Serra | 01/03/2024 | 31/12/2024 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT13448 | Desenvolvimento de Ferramentas para Apoio ao Monitoramento de Projetos | Ciência da Computação |
| PT13447 | Desenvolvimento de Ferramentas de Geração Automatizadas de Código de Front-end | Ciência da Computação |
| PT13446 | Desenvolvimento de Ferramentas para Geração Automatizada de Código de Back-End | Ciência da Computação |
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |