| Código do Projeto | PJ7875 |
|---|---|
| Coordenador | Fabiano Borges Ruy |
| Título | Definição de Processo de Desenvolvimento de Software baseado em Métodos Ágeis aplicado ao ConectaFAPES |
| Palavras Chave | Processo de Software, Melhoria de Processos, Métodos Ágeis, Qualidade de Software, Equipes Distribuídas |
| Grupo de Pesquisa | LEDS - Ontology, Data Science and Integration Research Group |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Processos de Software |
| Inicio | 01/03/2024 |
| Fim | 30/06/2026 |
| Área de Conhecimento | Ciência da Computação |
| Local de Execução | Serra |
| Tipo de Projeto | Externo |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | FAPES - Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Externo | FAPES | Bolsas | - | 3 | 12 | R$ 1.200,00 | R$ 43.200,00 |
| Bolsista Iniciante | ||||||||
| 2023 | Externo | FAPES | Bolsas | - | 1 | 28 | R$ 4.500,00 | R$ 126.000,00 |
| Pesquisador Líder de Equipe | ||||||||
| 2023 | Externo | FAPES | Bolsas | - | 3 | 16 | R$ 1.800,00 | R$ 86.400,00 |
| Bolsista Intermediário | ||||||||
| 2023 | Externo | FAPES | Bolsas | - | 2 | 24 | R$ 3.500,00 | R$ 168.000,00 |
| Bolsista Mestrado | ||||||||
| 2023 | Externo | FAPES | Diária | Nacional | 48 | - | R$ 320,00 | R$ 15.360,00 |
| Diárias para Eventos | ||||||||
| 2023 | Externo | FAPES | Material Permanente | Nacional | 2 | - | R$ 9.800,00 | R$ 19.600,00 |
| Computadores Desktop | ||||||||
| 2023 | Externo | FAPES | Material Permanente | Nacional | 1 | - | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 |
| Notebook | ||||||||
| 2023 | Externo | FAPES | Passagem | Nacional | 12 | - | R$ 1.500,00 | R$ 18.000,00 |
| Passagens para Eventos | ||||||||
| 2023 | Externo | FAPES | Serviço de Terceiro | Pessoa Jurídica | 18 | - | R$ 750,00 | R$ 13.500,00 |
| Inscrições em Eventos | ||||||||
| 2023 | Externo | FAPES | Serviço de Terceiro | Pessoa Jurídica | 5 | - | R$ 2.000,00 | R$ 10.000,00 |
| Cursos e Treinamentos | ||||||||
| Valor Total | R$ 507.560,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Fabiano Borges Ruy Lattes | Doutorado | Serra | 01/03/2024 | 30/06/2026 |
| Pesquisador | Felipe Frechiani De Oliveira Lattes | Mestrado | Serra | 01/03/2024 | 30/06/2026 |
| Pesquisador | Paulo Sérgio Dos Santos Júnior Lattes | Mestrado | Serra | 01/03/2024 | 30/06/2026 |
| Pesquisador | Victorio Albani De Carvalho Lattes | Doutorado | Serra | 01/03/2024 | 30/06/2026 |
| Estudante | Marcela Starling Ferreira Lage | Serra | 01/03/2024 | 31/12/2024 | |
| Estudante | Mayke Willans Christo Pereira Lattes | Bacharelado | Serra | 01/10/2024 | 30/06/2026 |
| Estudante | Sofia de Alcantara Silva Lattes | Bacharelado | Serra | 01/03/2024 | 31/12/2024 |
| Outro (Estudante) | Débora Frassi Cardoso | Graduação | - | 01/10/2024 | 30/06/2025 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT13436 | Definição de Processos de Software | Ciência da Computação |
| PT13445 | Aplicação de Processos de Software | Ciência da Computação |
| PT13444 | Documentação de Processos de Software | Ciência da Computação |
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |