| Código do Projeto | PJ7744 |
|---|---|
| Coordenador | Marcelo de Amorim Pandolfi |
| Título | Donas do próprio nariz: o perfil das mulheres empreendedoras dos bairros Maracanã e Bela Aurora - Cariacica |
| Palavras Chave | Empreendedorismo, Gênero, Mulheres, Cariacica |
| Grupo de Pesquisa | |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | |
| Inicio | 01/03/2023 |
| Fim | 31/12/2023 |
| Área de Conhecimento | Administração |
| Local de Execução | Cariacica |
| Tipo de Projeto | Externo |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Externo | Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) | Bolsas | - | 1 | 10 | R$ 1.000,00 | R$ 10.000,00 |
| Bolsa Coordenador (BCO) | ||||||||
| 2023 | Externo | Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) | Bolsas | - | 1 | 10 | R$ 700,00 | R$ 7.000,00 |
| Bolsa Tutor (BTU) | ||||||||
| 2023 | Externo | Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) | Bolsas | - | 1 | 10 | R$ 700,00 | R$ 7.000,00 |
| Bolsa Iniciação Científica e Tecnológica (ICT) | ||||||||
| 2023 | Externo | Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) | Bolsas | - | 5 | 8 | R$ 300,00 | R$ 12.000,00 |
| Bolsa Iniciação Científica Júnior (ICJr) | ||||||||
| 2023 | Externo | Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) | Material de Consumo | - | 1 | - | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| Valor Total | R$ 46.000,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Ana Paula Brasil Lattes | Mestrado | Vitória | 01/03/2023 | 31/12/2023 |
| Pesquisador | Marcelo de Amorim Pandolfi Lattes | Doutorado | Cariacica | 01/03/2023 | 31/12/2023 |
| Pesquisador | Silvia Regina Ackermann Lattes | Doutorado | Cariacica | 01/03/2023 | 31/12/2023 |
| Estudante | Ana Julia Coli de Amorim | Cariacica | 01/03/2023 | 31/12/2023 | |
| Estudante | Luiza Kiefer Fêu Soyka Lattes | Ensino Médio | Cariacica | 01/03/2023 | 31/12/2023 |
| Outro (Estudante) | Ana Beatriz Pereira da Silveira | Médio | - | 01/03/2023 | 31/12/2023 |
| Outro (Estudante) | Emilly Dalmann Sudré | Médio | - | 01/03/2023 | 31/12/2023 |
| Outro (Estudante) | Jheniffer Vitti Souza | Médio | - | 01/03/2023 | 31/12/2023 |
| Outro (Estudante) | Mariana Botelho da Conceição | Médio | - | 01/03/2023 | 31/12/2023 |
| Outro (Estudante) | Monica da Rocha Silva | Médio | - | 01/03/2023 | 31/12/2023 |
| Outro (Apoio Técnico) | Max Estefani Vagner Santos | Doutorado | - | 01/03/2023 | 31/12/2023 |
| Outro (Apoio Técnico) | Izabelly Vieira Terra | Graduação | - | 01/03/2023 | 31/12/2023 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento | |
|---|---|---|---|
| Nenhum Plano de Trabalho Cadastrado | |||
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |