| Código do Projeto | PJ7551 |
|---|---|
| Coordenador | Eduardo Max Amaro Amaral |
| Título | Plataforma robótica autônoma baseada no framework ROS capaz de realizar monitoramento indoor por meio de câmera. |
| Palavras Chave | Robótica autônoma; ROS (robotic Operation System); Kinect; Robô de vigilância |
| Grupo de Pesquisa | Nu(TeC)² - Núcleo de estudos em Teoria da Computação e Técnicas de Computação |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Inteligência Computacional |
| Inicio | 01/09/2023 |
| Fim | 31/08/2024 |
| Área de Conhecimento | Ciência da Computação |
| Local de Execução | Colatina |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Eduardo Max Amaro Amaral Lattes | Mestrado | Colatina | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
| Estudante | João Pedro Correia Lattes | Bacharelado | Colatina | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
| Estudante | José Acácio de Alvarenga Valandro | Ensino Médio | Colatina | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
| Estudante | Lisânia Soares Miranda | Não Informado | Colatina | 01/11/2023 | 31/08/2024 |
| Estudante | Matheus Goldner Alves de Oliveira | Não Informado | Colatina | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
| Estudante | Paulo Henrique Araújo Loss | Bacharelado | Colatina | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT12726 | Desenvolvimento de um sistema de transmissão de imagens de uma plataforma robótica móvel para uma estrutura fixa de visualização baseado em rede TCP/IP utilizando o framework ROS. | Ciência da Computação |
| PT12725 | Desenvolvimento de um sistema de detecção e rastreamento de objetos em movimento (detection and trackingof moving objects – DATMO) utilizando o framework ROS | Ciência da Computação |
| PT12722 | Desenvolvimento de um sistema de controle de códigos embarcados para leitura dos sensores e movimentação dos atuadores utilizando o framework ROS. | Ciência da Computação |
| PT12721 | Desenvolvimento de um sistema de navegação autônoma empregando um algoritmo de planejamento de caminhos (path planning) capaz de mover a PR de uma origem a um destino utilizando o framework ROS | Ciência da Computação |
| PT12720 | Desenvolvimento de um sistema de Localização e Mapeamento Simultâneos (SLAM) baseado em imagens RGBD e sensores de baixo custo utilizando o framework ROS (Robot Operating System) | Ciência da Computação |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||