| Código do Projeto | PJ7357 |
|---|---|
| Coordenador | Telma Machado De Oliveira Peluzio |
| Título | Localização de lavouras cafeeiras com potencial para denominação de origem |
| Palavras Chave | Coffea arabica, Indicação geográfica, Sistema de informações geográfica, Monitoramento, Café, Sensoriamento remoto |
| Grupo de Pesquisa | GPFITOTECNIA - FITOTECNIA |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Geotecnologia |
| Inicio | 01/09/2023 |
| Fim | 31/08/2024 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Alegre |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Joao Batista Esteves Peluzio Lattes | Doutorado | Alegre | ? | ? |
| Pesquisador | Joao Batista Pavesi Simao Lattes | Doutorado | Alegre | ? | ? |
| Pesquisador | Telma Machado De Oliveira Peluzio Lattes | Doutorado | Alegre | ? | ? |
| Estudante | Bianca dos Santos Lattes | Não Informado | Alegre | ? | ? |
| Estudante | Mariana da Silva Borges Lattes | Não Informado | Alegre | ? | ? |
| Outro (Pesquisador) | Ademario Iris da Silva Junior | Doutorado | - | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT12148 | Identificação da área de cultivo de café na região Serrana do estado do Rio de Janeiro | Agronomia |
| PT12147 | Identificação da área de cultivo de café na região Alto Noroeste do estado do Rio de Janeiro | Agronomia |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||