| Código do Projeto | PJ7324 |
|---|---|
| Coordenador | Renata Cogo Clipes |
| Título | Diagnóstico e tratamento seletivo da verminose em ovinos e caprinos |
| Palavras Chave | Famacha, Verminose, Escore Corporal, Caprinos, Ovinos, Sanidade, OPG, Hematócrito |
| Grupo de Pesquisa | Produção Animal |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Produção Animal |
| Inicio | 01/09/2023 |
| Fim | 31/08/2027 |
| Área de Conhecimento | Zootecnia |
| Local de Execução | Alegre |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Renata Cogo Clipes Lattes | Doutorado | Alegre | ? | ? |
| Estudante | Beatriz Custódio de Souza Lattes | Tecnólogo | Alegre | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Estudante | Otavio Oliveira Nunes Fonseca Lattes | Bacharelado | Alegre | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
| Estudante | PEDRO HENRIQUE PRADO LAIA Lattes | Bacharelado | Alegre | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Estudante | Rafaela Souza Caldana Lattes | Bacharelado | Alegre | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Outro (Pesquisador) | Dirlei Molinari Donatele | Desconhecido | - | 01/09/2023 | 31/08/2026 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT17917 | Identificação de parasitas gastrintestinais em um rebanho de ovinos do município de Alegre-ES | Medicina Veterinária |
| PT16213 | Indicadores para o controle estratégico da verminose em ovinos | Zootecnia |
| PT13754 | Famacha e hematócrito no controle estratégico da verminose caprina | Zootecnia |
| PT13720 | Indicadores para o tratamento seletivo da verminose em cabras | Zootecnia |
| PT12078 | Correlação entre o método famacha, contagem de ovos por grama, escore corporal e de diarreia como indicadores de tratamento da verminose em ovinos | Zootecnia |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||