| Código do Projeto | PJ7304 |
|---|---|
| Coordenador | Jones Santander Neto |
| Título | Parâmetros reprodutivos de lagostas de importância comercial no Espirito Santo: subsídios para o manejo |
| Palavras Chave | Pesca, Reprodução, Lagosta espinhosa, lagosta sapateira, recurso pesqueiro, gestão |
| Grupo de Pesquisa | GEPEC - Grupo de Estudos em Pesca e Conservação |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | recursos pesqueiros e Engenharia de Pesca |
| Inicio | 01/08/2023 |
| Fim | 31/08/2025 |
| Área de Conhecimento | Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca |
| Local de Execução | Piúma |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Estudante | Cassia Silveira Fim Lattes | Bacharelado | Piúma | ? | ? |
| Estudante | Lucas Galdino Caseiro | Piúma | ? | ? | |
| Estudante | Rayana Brandão Santos Lattes | Técnico Integrado | Piúma | ? | ? |
| Outro (Pesquisador) | Glaucia Angelica Praxedes de Souza | Mestrado | - | 01/08/2023 | 31/08/2025 |
| Outro (Pesquisador) | Andressa Carolina Mendes de Melo | Doutorado | - | 01/08/2023 | 31/08/2025 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT12037 | Parâmetros reprodutivos de lagostas de importância comercial no Espirito Santo: subsídios para o manejo | Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca |
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |