| Código do Projeto | PJ7206 |
|---|---|
| Coordenador | Daniel Cruz Cavalieri |
| Título | Previsão de demanda de produtos utilizando aprendizado profundo |
| Palavras Chave | previsão de demanda, aprendizado profundo, aprendizado de máquinas |
| Grupo de Pesquisa | GAMA - Grupo de Aprendizado de Máquina e Automação |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Sistemas Inteligentes |
| Inicio | 01/05/2021 |
| Fim | 30/04/2023 |
| Área de Conhecimento | Ciência da Computação |
| Local de Execução | Serra |
| Tipo de Projeto | Externo |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | NavSupply |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Externo | EDITAL FAPES Nº 01/2020 APOIO A PROJETOS INOVADORES E SPIN OFF | Bolsas | - | 1 | 24 | R$ 1.500,00 | R$ 36.000,00 |
| Bolsa de mestrado | ||||||||
| 2021 | Externo | EDITAL FAPES Nº 01/2020 APOIO A PROJETOS INOVADORES E SPIN OFF | Material de Consumo | - | 1 | - | R$ 255.724,00 | R$ 255.724,00 |
| Valor Total | R$ 291.724,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Daniel Cruz Cavalieri Lattes | Doutorado | Serra | ? | ? |
| Outro (Estudante) | Fernanda Mayumi Fukai | Graduação | - | 01/05/2021 | 30/04/2023 |
| Outro (Apoio Técnico) | Rafael Viana Mendes | Graduação | - | 01/06/2021 | 30/04/2023 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT11948 | Plano Tabalho - Fernanda Fukay | Ciência da Computação |
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |