| Código do Projeto | PJ7134 |
|---|---|
| Coordenador | Thiago Bernardo De Souza |
| Título | Sustentabilidade Econômica de um sistema de Aquaponia Familiar. |
| Palavras Chave | Geração de renda; Desenvolvimento Sustentável |
| Grupo de Pesquisa | |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | |
| Inicio | 01/04/2022 |
| Fim | 01/04/2023 |
| Área de Conhecimento | Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca |
| Local de Execução | Alegre |
| Tipo de Projeto | Externo |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | ADERES |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Externo | ADERES/FAPES | Bolsas | - | 1 | 12 | R$ 600,00 | R$ 7.200,00 |
| 2022 | Externo | ADERES/FAPES | Material de Consumo | - | 1 | - | R$ 2.480,00 | R$ 2.480,00 |
| 2022 | Externo | ADERES/FAPES | Material Permanente | Nacional | 1 | - | R$ 21.980,00 | R$ 21.980,00 |
| EDITAL ADERES/FAPES - Projeto Sustentabilidade Econômicade um sistema de Aquaponia Familiar. Vigência: 12 (doze) meses,tendo início em 01de abril de 2022. Recursos oriundos do FUNCITEC. | ||||||||
| Valor Total | R$ 31.660,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Estudante | Maria Verônica Pachêco Lattes | Mestrado | Alegre | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT11810 | Avaliação de um módulo de Aquaponia para agricultura familiar. | Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca |
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |