| Código do Projeto | PJ7012 |
|---|---|
| Coordenador | Walber Antonio Ramos Beltrame |
| Título | Estudos sobre Rendimento Escolar por meio de Análise de Dados Socioeducacionais |
| Palavras Chave | Rendimento Escolar, Mineração de dados, Inteligência Artificial, Análise de Dados |
| Grupo de Pesquisa | Geted - Grupo de Pesquisa em Tecnologias Educacionais |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Estratégias e Tecnologias voltadas a Evasão, Permanência, Êxito e Egresso |
| Inicio | 01/08/2022 |
| Fim | 31/07/2023 |
| Área de Conhecimento | Ciência da Computação |
| Local de Execução | Guarapari |
| Tipo de Projeto | Iniciação Científica/Tecnológica |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Walber Antonio Ramos Beltrame Lattes | Doutorado | Guarapari | 01/09/2022 | 31/08/2023 |
| Estudante | Aline Flores Fernandes Lattes | Licenciatura | Guarapari | 01/09/2022 | 07/11/2022 |
| Estudante | Davi de Souza Erasmo Cabral Lattes | Bacharelado | Guarapari | 08/11/2022 | 31/01/2023 |
| Estudante | Rodrigo Oliveira Mathias Santiago Lattes | Bacharelado | Guarapari | 08/11/2022 | 31/08/2023 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT11518 | Disponibilização de Serviços Abertos para Dados Socioeducacionais sobre Rendimento Escolar | Interdisciplinar |
| PT11516 | Criação de Painel para Monitoramento de Dados Socioeducacionais sobre Rendimento Escolar | Interdisciplinar |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||