| Código do Projeto | PJ6970 |
|---|---|
| Coordenador | Felipe Ferreira Barros Carneiro |
| Título | Análise da Atividade Investigadora das instituições da Rede Federal de Educação profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT) |
| Palavras Chave | Cientometria, Bibliometria, RFECTP |
| Grupo de Pesquisa | Scientia Lab - Laboratório de Estudos em Ciência, Tecnologia e Inovação |
| Grupo de Pesquisa Externo | Proteoria (Ufes) |
| Linha de Pesquisa | Estudos quali-quantitativos para compreensão da ciência brasileira |
| Inicio | 01/07/2025 |
| Fim | 31/08/2026 |
| Área de Conhecimento | Ciência da Informação |
| Local de Execução | Centro-Serrano |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Felipe Ferreira Barros Carneiro Lattes | Doutorado | Centro-Serrano | ? | ? |
| Pesquisador | GABRIELA DE OLIVEIRA GOBBI | Centro-Serrano | 25/03/2024 | 31/08/2025 | |
| Estudante | Jéssica Dettmann | Não Informado | Centro-Serrano | 30/08/2025 | 31/07/2026 |
| Estudante | Larissa Vitória Rocha Martins Lattes | Ensino Médio | Centro-Serrano | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Estudante | Nicoly Schreiber Fick Lattes | Ensino Médio | Centro-Serrano | 17/08/2023 | 31/08/2024 |
| Estudante | Rayra Da Silva Föeger Lattes | Bacharelado | Centro-Serrano | 04/04/2020 | 31/12/2025 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT18197 | Mapeamento da atividade de inovação da RFEPCT depositadas nas bases de dados do INPI e Dimensions | Ciência da Informação |
| PT18198 | Analise da produção científica da RFEPCT indexada na base de dados OpenAlex | Ciência da Informação |
| PT13901 | Mapeamento e tabulação de dados sobre a RFEPCT: crescimento, impacto e dispersão | Ciência da Informação |
| PT13790 | Ciência e Sustentabilidade: análise comparativa entre a contribuição da RFEPCT e das Universidades Federais para as ODS | Ciência da Informação |
| PT13789 | A produção científica da RFEPCT: crescimento, impacto e dispersão | Ciência da Informação |
| PT12177 | Ciência e Sustentabilidade: análise da contribuição da RFEPCT para os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável | Ciência da Informação |
| PT12176 | Redes de colaboração científica no Brasil: análise da produção da RFEPCT indexada na Scopus | Ciência da Informação |
| PT11409 | Análise da produção científica das Instituições da RFEPCT em periódicos indexados na Scopus | Ciência da Informação |
| PT11408 | Análise da produção científica das Instituições da RFEPCT em periódicos indexados na Web Of Science e Scielo | Ciência da Informação |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||