| Código do Projeto | PJ6965 |
|---|---|
| Coordenador | Emmanuela Melo De Andrade Sternberg |
| Título | Caracterização físico-química de materiais baseada em técnicas espectroscópicas |
| Palavras Chave | espectroscopia, uv-visível, ftir, fluorescência, espectros |
| Grupo de Pesquisa | GPFE - IFES - Grupo de Pesquisa em Física Experimental (GPFE - IFES) |
| Grupo de Pesquisa Externo | Grupo de Modelagem do Comportamento dos Materiais |
| Linha de Pesquisa | Ciência dos materiais |
| Inicio | 01/08/2022 |
| Fim | 31/07/2025 |
| Área de Conhecimento | Física |
| Local de Execução | Cariacica |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Emmanuela Melo De Andrade Sternberg Lattes | Pós Doutorado | Cariacica | ? | ? |
| Pesquisador | Rodolfo Giacomim Mendes De Andrade Lattes | Doutorado | Vitória | ? | ? |
| Estudante | Bernardo Machado Lattes | Licenciatura | Cariacica | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Estudante | David Gomes Figueiredo Lattes | Não Informado | Cariacica | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Estudante | Liliane Ferreira Vieira Lattes | Licenciatura | Cariacica | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Estudante | Tayná Silva Vomoca Lattes | Ensino Médio | Cariacica | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT14352 | Caracterização de propriedades físico-químicas do azeite de abacate produzido no ES | Interdisciplinar |
| PT14356 | Uso de mapas de correlação para identificação de compostos químicos em amostras orgânicas | Física |
| PT14349 | Espectroscopia UV-vis para caracterização de óleos vegetais | Física |
| PT14348 | Espectroscopia de fluorescência para caracterização de óleos vegetais | Física |
| PT11393 | Análise espectroscópica de amostras visando avaliar aditivos em concreto | Física |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||