| Código do Projeto | PJ6929 |
|---|---|
| Coordenador | Ismail Ramalho Haddade |
| Título | TERMÓLISE LATENTE, BALANÇO TÉRMICO E COMPORTAMENTO ADAPTATIVO DE DIFERENTES OPÇÕES GENÉTICAS DE OVELHAS DE CORTE EM PASTEJO |
| Palavras Chave | Bem-estar; ovelhas de corte; pastejo; Termólise; Comportamento |
| Grupo de Pesquisa | Ruminantia |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Biometeorologia e Bem-estar animal |
| Inicio | 01/08/2022 |
| Fim | 31/07/2023 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Santa Teresa |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Ismail Ramalho Haddade Lattes | Pós Doutorado | Santa Teresa | ? | ? |
| Estudante | Ariane Stephani Raimundo Macedo | Não Informado | Santa Teresa | ? | ? |
| Estudante | GABRIELA NUNES SILVESTRE | Bacharelado | Santa Teresa | ? | ? |
| Estudante | Vitória Evangelista dos Santos Lattes | Bacharelado | Santa Teresa | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT11283 | TERMÓLISE LATENTE E BALANÇO TÉRMICO DE DIFERENTES OPÇÕES GENÉTICAS DE OVELHAS DE CORTE EM PASTEJO. | Zootecnia |
| PT11282 | CICLOS CIRCADIANOS DE COMPORTAMENTO ADAPTATIVO E BALANÇO TÉRMICO DE DIFERENTES OPÇÕES GENÉTICAS DE OVELHAS DE CORTE EM PASTEJO | Zootecnia |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||