| Código do Projeto | PJ6786 |
|---|---|
| Coordenador | Sandro Dos Santos Ferreira |
| Título | Efeito da intensidade autosselecionada e da seleção dos exercícios nas respostas perceptuais e afetivas do exercício de resistência muscular em estudantes do ensino médio |
| Palavras Chave | Afeto; Autosseleção; Percepção Subjetiva de Esforço; Exercício Físico |
| Grupo de Pesquisa | Grupo de Pesquisa em Exercício e Esporte |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Psicofisiologia do Exercício e Esporte |
| Inicio | 01/08/2022 |
| Fim | 31/07/2023 |
| Área de Conhecimento | Educação Física |
| Local de Execução | Piúma |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Sandro Dos Santos Ferreira Lattes | Doutorado | Piúma | ? | ? |
| Estudante | Carlos Daniel Koppe Hemerly | Não Informado | Piúma | ? | ? |
| Estudante | Heloísa Rohr da Silva | Não Informado | Piúma | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT11143 | Comparação das respostas perceptuais e afetivas de uma sessão de treinamento autosselecionado (exercícios e intensidade) com uma sessão de exercícios imposta (sem a opção de escolha pelo participante). | Educação Física |
| PT11142 | Comparação das respostas perceptuais e afetivas de diferentes exercícios de resistência muscular prescritos em intensidade autosselecionada em estudantes do ensino médio | Educação Física |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||