| Código do Projeto | PJ6729 |
|---|---|
| Coordenador | Telma Machado De Oliveira Peluzio |
| Título | Evolução temporal da lavoura de café no Caparaó Capixaba |
| Palavras Chave | Sensoriamento remoto, Área de preservação permanente, Café conilon, Café arábica, Monitoramento, Sistema de informações geográficas |
| Grupo de Pesquisa | GPFITOTECNIA - FITOTECNIA |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Geotecnologia |
| Inicio | 01/08/2022 |
| Fim | 31/07/2023 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Alegre |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Joao Batista Esteves Peluzio Lattes | Doutorado | Alegre | ? | ? |
| Pesquisador | Telma Machado De Oliveira Peluzio Lattes | Doutorado | Alegre | ? | ? |
| Estudante | Érika Henrique Trevenzoli Lattes | Bacharelado | Alegre | ? | ? |
| Estudante | Paloma Imaculada de Oliveira Besteti Lattes | Ensino Médio | Alegre | ? | ? |
| Outro (Pesquisador) | Alexandre Rosa dos Santos | Doutorado | - | 01/08/2022 | 31/07/2023 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT10793 | Identificação da área de cultivo de café no Território Rural do Caparaó Capixaba | Agronomia |
| PT10794 | Determinação das áreas de preservação permanente no Território Rural do Caparaó Capixaba | Agronomia |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||