| Código do Projeto | PJ6439 |
|---|---|
| Coordenador | Quézia Moura Da Silva |
| Título | Avaliação da atividade antibacteriana de nanoemulsões de Rosmarinus officinalis e Ocimum gratissimum L. |
| Palavras Chave | Nanoemulsões, alecrim, alfavaca, Escherichia coli produtora de ESBL, MRSA, antibacterianos |
| Grupo de Pesquisa | Grupo de Pesquisa em Ciências Biomédicas e Biotecnológicas |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Avaliação de potencial antimicrobiano de produtos vegetais |
| Inicio | 01/08/2021 |
| Fim | 31/07/2022 |
| Área de Conhecimento | Farmácia |
| Local de Execução | Vila Velha |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Carine Coneglian De Farias Colman Lattes | Doutorado | Vila Velha | ? | ? |
| Pesquisador | Hildegardo Seibert França Lattes | Doutorado | Vila Velha | ? | ? |
| Pesquisador | Marcella Porto Tavares Lattes | Pós Doutorado | Vila Velha | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT10543 | Avaliação da atividade antibacteriana de nanoemulsão de Ocimum gratissimum L. contra Escherichia coli produtora de ESBL e Staphylococcus aureus meticilina-resistente. | Farmácia |
| PT10523 | Avaliação da atividade antibacteriana de nanoemulsão de Rosmarinus officinalis contra Escherichia coli produtora de ESBL e Staphylococcus aureus meticilina-resistente. | Farmácia |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||