| Código do Projeto | PJ6437 |
|---|---|
| Coordenador | Mariana Rampinelli Fernandes |
| Título | Sistema Auxiliar de Diagnóstico de Amputados de Membro Inferior Atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) baseado em Visão Computacional e Aprendizado de Máquina |
| Palavras Chave | Visão computacional, Espaços Inteligentes, Aprendizado de Máquina, Telessaúde |
| Grupo de Pesquisa | GTA - Tecnologias Aplicadas |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Processamento de Sinal e Imagem |
| Inicio | 01/08/2021 |
| Fim | 31/08/2026 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Elétrica |
| Local de Execução | Vitória |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Externo | CNPq | Bolsas | - | 1 | 40 | R$ 1.100,00 | R$ 44.000,00 |
| 2024 | Externo | CNPq | Material de Consumo | - | 1 | - | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 |
| Destinado ao apoio da pesquisa. | ||||||||
| 2024 | Externo | FAPES | Bolsas | - | 4 | 27 | R$ 1.100,00 | R$ 118.800,00 |
| Edital 21/2023 - Mulheres na Ciências | ||||||||
| 2021 | Externo | FAPES | Não definido | - | 1 | - | R$ 141.000,00 | R$ 141.000,00 |
| FAPES/CNPq/Decit-SECTICS-MS/SESA nº 2020 – PPSUS | ||||||||
| Valor Total | R$ 343.800,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Alexandre Pereira Do Carmo Lattes | Doutorado | Guarapari | 01/06/2021 | 30/11/2023 |
| Pesquisador | Douglas Almonfrey Lattes | Doutorado | Vitória | 01/06/2021 | 30/09/2025 |
| Pesquisador | Josemar Simao Lattes | Doutorado | Vitória | 20/02/2024 | 30/09/2025 |
| Pesquisador | Mariana Rampinelli Fernandes Lattes | Doutorado | Vitória | 01/06/2021 | 30/09/2025 |
| Pesquisador | Renato Benezath Cabelino Ribeiro Lattes | Mestrado | Vitória | 01/04/2024 | 31/08/2025 |
| Pesquisador | Rodrigo Varejão Andreão Lattes | Pós Doutorado | Vitória | 01/06/2021 | 30/09/2025 |
| Estudante | Arthur José da Silva Lopes Beneteli Guimarães | Vitória | 01/09/2023 | 31/08/2024 | |
| Estudante | Arthur Oliveira Jorge Lattes | Técnico Integrado | Vitória | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Estudante | Beatriz do Prado Paula e Silva Lattes | Bacharelado | Vitória | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Estudante | Beatriz do Prado Paula e Silva Lattes | Bacharelado | Vitória | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Estudante | Carlos Eduardo Corrêa Souza Lattes | Bacharelado | Vitória | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Estudante | Deivid Braian Smarzaro Lattes | Bacharelado | Vitória | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
| Estudante | Deivid Braian Smarzaro Lattes | Bacharelado | Vitória | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
| Estudante | Estevon de Aguiar Littig | Vitória | 01/09/2024 | 31/08/2025 | |
| Estudante | Gabriel Costa Noronha | Bacharelado | Vitória | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Estudante | Marcus Vinicius Figueiredo de Oliveira Costa | Não Informado | Serra | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Estudante | Marina Oliveira Sartório | Não Informado | Vitória | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Estudante | Matheus Barbosa Souza Lattes | Bacharelado | Vitória | 01/09/2022 | 31/08/2023 |
| Estudante | Mayara Louisy Da Silva Lattes | Ensino Médio | Vitória | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Estudante | PAULINO PEREIRA DO ROSARIO JUNIOR | Vitória | 01/09/2024 | 31/08/2025 | |
| Estudante | Victor Sant'Ana Ramos Lattes | Bacharelado | Vitória | 01/09/2023 | 31/08/2025 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT17600 | Divulgação científica: popularização do projeto e de seus resultados preliminares. | Comunicação |
| PT17599 | Estimador do risco de queda de pessoas idosas por inspeção visual automática da marcha utilizando técnicas de aprendizado de máquina em Espaço Inteligente | Engenharia Elétrica |
| PT17598 | Fusão de sensores: uso de IMU no Espaço Inteligente. | Engenharia Elétrica |
| PT17597 | Estruturação e publicação da base de dados de marcha de voluntários saudáveis e de pacientes no CREFES | Engenharia Elétrica |
| PT14869 | Análise Automática da Caminhada | Engenharia Elétrica |
| PT14868 | Adaptação do Espaço Inteligente | Engenharia Elétrica |
| PT14270 | Preditor de doenças relacionadas aos distúrbios anormais da marcha utilizando técnicas de aprendizado de máquina em Espaço Inteligente. | Engenharia Elétrica |
| PT14267 | Estimador da qualidade de vida em pessoas idosas por inspeção visual automática da marcha utilizando técnicas de aprendizado de máquina em Espaço Inteligente. | Engenharia Elétrica |
| PT14266 | Análise Automática da Caminhada de Amputados de Membros Inferiores | Ciência da Computação |
| PT14264 | Divulgação dos resultados e popularização dos temas relacionados ao projeto | Engenharia Elétrica |
| PT14260 | Uso de sensores vestíveis integrados ao Espaço Inteligente para análise de marcha humana. | Engenharia Elétrica |
| PT14259 | Desenvolvimento de novas funções da interface gráfica para uso do sistema de análise de marcha de pessoas no EI | Engenharia Elétrica |
| PT12083 | Execução da captura de dados para análise de marcha de pacientes no CREFES usando um Espaço Inteligente | Engenharia Elétrica |
| PT12082 | Comparação do uso de sensores vestíveis e de imagens na análise de marcha humana. | Engenharia Elétrica |
| PT12081 | Interface gráfica para captura de dados de marcha de pessoas no Espaço Inteligente. | Engenharia Elétrica |
| PT11624 | Uso de sensores vestíveis para captura de informações de marcha humana. | Engenharia Elétrica |
| PT11623 | Adequação do sistema de análise de marcha humana para o Espaço Inteligente no CREFES | Engenharia Elétrica |
| PT11622 | Desenvolvimento de um sistema de estimativa de pose humana no Espaço Inteligente. | Engenharia Elétrica |
| PT10514 | Desenvolvimento de um sistema de captura de movimentos de pacientes amputados acompanhados pelo SUS | Engenharia Elétrica |
| PT10519 | Desenvolvimento do mecanismo de diagnóstico automático de marcha de amputados de membros inferiores para auxiliar o acompanhamento de pacientes do SUS. | Engenharia Elétrica |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||