| Código do Projeto | PJ6353 |
|---|---|
| Coordenador | Evandro Chaves De Oliveira |
| Título | Variabilidade espacial, temporal e intranual da precipitação na mesorregião litoral norte e noroeste do estado do Espírito Santo |
| Palavras Chave | Irrigação, Recursos hídricos, Regime de chuvas, Cadeia de Markov, Pluviometria, Tendência |
| Grupo de Pesquisa | Produção Vegetal |
| Grupo de Pesquisa Externo | Laboratório de Sensoriamento Remoto Ambiental e Climatologia Aplicada (UFRRJ) |
| Linha de Pesquisa | Agrometeorlogia |
| Inicio | 01/08/2021 |
| Fim | 01/07/2022 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Itapina |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Hugo Ely Dos Anjos Ramos Lattes | Bacharelado | Ñ Informado | ? | ? |
| Pesquisador | Mateus Mendes Magela Lattes | Doutorado | Cariacica | ? | ? |
| Pesquisador | Ramon Amaro De Sales Lattes | Bacharelado | Itapina | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT10270 | Variabilidade espacial, temporal e intranual da precipitação na mesorregião litoral norte e noroeste do estado do Espírito Santo | Agronomia |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||