| Código do Projeto | PJ6282 |
|---|---|
| Coordenador | Emmanuela Melo De Andrade Sternberg |
| Título | Reator de plasma para aplicação em esterilização de materiais |
| Palavras Chave | descarga elétrica em gás; plasma; esterilização; sonda de Langmuir; espectroscopia de emissão; ultravioleta |
| Grupo de Pesquisa | GPFE - IFES - Grupo de Pesquisa em Física Experimental (GPFE - IFES) |
| Grupo de Pesquisa Externo | Laser e aplicações |
| Linha de Pesquisa | Física Médica |
| Inicio | 01/07/2021 |
| Fim | 31/07/2023 |
| Área de Conhecimento | Física |
| Local de Execução | Cariacica |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | HUCAM |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Filipe Leôncio Braga Lattes | Doutorado | Cariacica | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT10518 | O Potencial Eletrostático da Bainha de Plasma em Eletrodos Planos: Uma invetigação via Two-Fluids para Plasma Não-Neutros | Física |
| PT10280 | Construção de dispositivo para sonda eletrostática de Langmuir para caracterização de plasma | Física |
| PT10267 | Construção de espectrômetro de baixo custo para aplicação em caracterização de plasma | Física |
| PT10263 | Comparação de descontaminação de materiais por exposição à radiação ultravioleta e a plasma | Física |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||