| Código do Projeto | PJ6261 |
|---|---|
| Coordenador | Cristiano Carrareto Caliman |
| Título | Desenho Universal para a Aprendizagem e o contexto do ensino médio técnico profissionalizante: Construindo práticas pedagógicas inclusivas no ensino de Ciências |
| Palavras Chave | Desenho universal da aprendizagem, Ensino Multiníveis, Educação Especial |
| Grupo de Pesquisa | EAC - Ensino e Aprendizagem em Ciências |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Desenho Universal para a aprendizagem no ensino de Ciências |
| Inicio | 02/08/2021 |
| Fim | 30/07/2022 |
| Área de Conhecimento | Ensino |
| Local de Execução | Vitória |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | Secretaria de Estado de Direitos Humanos - Gerência de Políticas para a Pessoa com Deficiência |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Isabel De Conte Carvalho De Alencar Lattes | Doutorado | Vitória | ? | ? |
| Outro (Estudante) | Ana Gonçalves Nogueira | Médio | - | 01/04/2021 | ? |
| Outro (Estudante) | Gabrielly dos Anjos de Souza | Médio | - | 01/04/2021 | ? |
| Outro (Estudante) | João Gabriel Augusto Rodrigues | Médio | - | 01/04/2021 | ? |
| Outro (Estudante) | Mariá Moreira Mancio | Médio | - | 01/04/2021 | ? |
| Outro (Estudante) | Maxlaine Coelho Pitangui | Médio | - | 01/04/2021 | ? |
| Outro (Estudante) | Thayanne Soares Liberato da Silva | Médio | - | 01/04/2021 | ? |
| Outro (Colaborador) | Carline Santos Borges | Desconhecido | - | 12/04/2021 | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT10480 | Desenvolvimento da ferramenta didática “Os átomos em pé de guerra” como imagem representativa da Polaridade Molecular | Química |
| PT10479 | Desenvolvimento da ferramenta didática “Colando as moléculas” como imagem representativa das Interações Intermoleculares | Química |
| PT10477 | Desenvolvimento da ferramenta didática “Oxigênios cowboys na vila molecular” como imagem representativa do conceito de Número de Oxidação (Nox) | Química |
| PT10475 | Desenvolvimento da ferramenta didática “O Edifício quântico” como imagem representativa do modelo atômico de Schrödinger | Química |
| PT10474 | Desenvolvimento da ferramenta didática “Os 8 guardiões da estabilidade” como imagem representativa da Regra do Octeto | Química |
| PT10473 | Desenvolvimento da ferramenta didática “Ligando nossas casas – criando pontes numa Pandemia” como imagem representativa dos conceitos de Ligações Químicas | Química |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||