| Código do Projeto | PJ619 |
|---|---|
| Coordenador | Arnaldo Henrique De Oliveira Carvalho |
| Título | Caracterização Fisiográfica da Bacia Hidrográfica do Córrego Santa Maria – Ibatiba, ES |
| Palavras Chave | Fisiográfica,Córrego |
| Grupo de Pesquisa | |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Ciências Exatas e da Terra |
| Inicio | 01/02/2011 |
| Fim | 31/01/2012 |
| Área de Conhecimento | Oceanografia |
| Local de Execução | Ibatiba |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Usuário Cadastrado | |||||
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT991 | Caracterização Fisiográfica da Bacia Hidrográfica do Córrego Santa Maria – Ibatiba, ES | Oceanografia |
| PT990 | Caracterização Fisiográfica da Bacia Hidrográfica do Córrego Santa Maria – Ibatiba, ES | Oceanografia |
| PT986 | Caracterização Fisiográfica da Bacia Hidrográfica do Córrego Santa Maria – Ibatiba, ES | Oceanografia |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||