| Código do Projeto | PJ6004 |
|---|---|
| Coordenador | Robson Celestino Meireles |
| Título | Estudo de implementação e formatação de protótipo indicador de qualidade germinativa para sementes de café conilon |
| Palavras Chave | café, extravasamento de solutos, germinação |
| Grupo de Pesquisa | |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | TECNOLOGIA E PRODUÇÃO DE SEMENTES |
| Inicio | 01/08/2020 |
| Fim | 31/07/2021 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Santa Teresa |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | José Júlio Garcia De Freitas Lattes | Mestrado | Piúma | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT9817 | PAQS – Protótipo de análise qualitativa de sementes (Monitoramento germinativo das sementes e preparo de insumos para etapa de bancada | Agronomia |
| PT9815 | PAQS – Protótipo de análise qualitativa de sementes | Agronomia |
| PT9814 | Auxílio nas determinações de parâmetros aplicáveis. | Agronomia |
| PT9812 | Estabelecimento da curva e plantio in vitro | Agronomia |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||