| Código do Projeto | PJ594 |
|---|---|
| Coordenador | Karin Satie Komati |
| Título | MotionExplorer - Explorando sensores de detecção de movimentos e gestos |
| Palavras Chave | visão computacional, reconhecimento de gestos, ambiente virtual, Sensor Microsoft Kinect, The Leap, |
| Grupo de Pesquisa | Nu(TeC)² - Núcleo de estudos em Teoria da Computação e Técnicas de Computação |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Visão Computacional |
| Inicio | 15/08/2012 |
| Fim | 31/12/2015 |
| Área de Conhecimento | Ciência da Computação |
| Local de Execução | Serra |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Interno | IFES | - | 1 | - | R$ 17.900,00 | R$ 17.900,00 | |
| 2012 | Interno | IFES | - | 1 | - | R$ 17.900,00 | R$ 17.900,00 | |
| Valor Total | R$ 35.800,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Hilario Seibel Junior Lattes | Doutorado | Serra | ? | ? |
| Pesquisador | Karin Satie Komati Lattes | Doutorado | Serra | ? | ? |
| Estudante | Juliana Amorim Guimarães Lattes | Bacharelado | Ñ Informado | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT377 | Reconhecimento de Libras usando o sensor Microsoft Kinect | Ciência da Computação |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||