| Código do Projeto | PJ5930 |
|---|---|
| Coordenador | Douglas Ruy Soprani Da Silveira Araújo |
| Título | AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS DE MOBILIDADE DO CORPO HUMANO POR MEIO DE UM AMBIENTE VIRTUAL |
| Palavras Chave | AMBIENTE VIRTUAL, GAMIFICAÇÃO, JOGOS SÉRIOS, MOBILIDADE, REABILITAÇÃO, VISÃO COMPUTACIONAL |
| Grupo de Pesquisa | RAI - Robótica e Automação Inteligente |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | ROBÓTICA ASSISTIVA |
| Inicio | 01/08/2020 |
| Fim | 31/07/2021 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Biomédica |
| Local de Execução | Guarapari |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | APAE-ES |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Cristiano Luiz Silva Tavares Lattes | Mestrado | São Mateus | ? | ? |
| Pesquisador | Leonardo De Assis Silva Lattes | Mestrado | Guarapari | ? | ? |
| Pesquisador | Thomaz Rodrigues Botelho Lattes | Doutorado | São Mateus | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT9624 | AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS DE MOBILIDADE DO CORPO HUMANO: UM ESTUDO SOBRE COMO O ROS PODE SER UTILIZADO EM AMBIENTES MULTISSENSORIAIS | Engenharia Biomédica |
| PT9623 | AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS DE MOBILIDADE DO CORPO HUMANO: DESENVOLVIMENTO DE JOGOS SÉRIOS PARA ANÁLISE DE PROPRIOCEPÇAO E LATERALIDADE | Engenharia Biomédica |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||