| Código do Projeto | PJ5883 |
|---|---|
| Coordenador | Hildegardo Seibert França |
| Título | Nanoformulações a partir de derivados vegetais para controle sanitário de sementes Crioulas no Estado do Espírito Santo |
| Palavras Chave | Extratos vegetais, Plantas medicinais, Flavonoides totais, Cromatografia, antifúngico, Fenóis totais |
| Grupo de Pesquisa | |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Química de Produtos Naturais |
| Inicio | 01/08/2020 |
| Fim | 31/07/2021 |
| Área de Conhecimento | Química |
| Local de Execução | Vila Velha |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Carine Coneglian De Farias Colman Lattes | Doutorado | Vila Velha | ? | ? |
| Pesquisador | Marcella Porto Tavares Lattes | Pós Doutorado | Vila Velha | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT9469 | Avaliação da estabilidade das nanoformulações produzidas a partir de extratos vegetais. | Química |
| PT9468 | Quantificação de flavonoides em nanoformulações obtidas a partir de extratos vegetais. | Química |
| PT9466 | Uso de cromatografia liquida de alta eficiência (CLAE) para traçar perfil de substâncias polares em extratos vegetais. | Química |
| PT9465 | Quantificação de fenóis totais em nanoformulações a partir de extratos vegetais. | Química |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||