| Código do Projeto | PJ5844 |
|---|---|
| Coordenador | Marcella Porto Tavares |
| Título | Efeitos quimioterápicos de extratos vegetais em linhagens tumorais |
| Palavras Chave | |
| Grupo de Pesquisa | Grupo de Pesquisa em Ciências Biomédicas e Biotecnológicas |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Avaliação Química e Biológica de Produtos Naturais em Modelos Experimentais in vitro e in vivo |
| Inicio | 01/08/2020 |
| Fim | 31/07/2021 |
| Área de Conhecimento | Biotecnologia |
| Local de Execução | Vila Velha |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Carine Coneglian De Farias Colman Lattes | Doutorado | Vila Velha | ? | ? |
| Pesquisador | Hildegardo Seibert França Lattes | Doutorado | Vila Velha | ? | ? |
| Pesquisador | Marisa Barbosa Lyra Lattes | Doutorado | Vila Velha | ? | ? |
| Pesquisador | Thiago De Melo Costa Pereira | Vila Velha | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT9397 | Avaliação da atividade citotóxica do extrato de Myrsine rubra em células de câncer cervical (Linhagem Hela). | Farmácia |
| PT9396 | Avaliação da atividade citotóxica do extrato de Hypericum brasiliense em células de câncer cervical (Linhagem HeLa). | Farmácia |
| PT9395 | Avaliação da atividade citotóxica do extrato de Myrsine rubra em células de câncer de mama (Linhagem MDA-MB 231). | Farmácia |
| PT9394 | Avaliação da atividade citotóxica do extrato de Hypericum brasiliense em células de câncer de mama (Linhagem MDA-MB 231). | Farmácia |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||