| Código do Projeto | PJ5800 |
|---|---|
| Coordenador | Erlon Cavazzana |
| Título | ****** [Trabalho Protegido por Sigilo] ****** |
| Palavras Chave | Tensiômetro, Internet das Coisas, Irrigação, Potencial Matricial, Demanda Hídrica, Cafeeiro |
| Grupo de Pesquisa | GPRAI - Robótica e Automação Industrial |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Automação e Eficiência Energética |
| Inicio | 01/08/2020 |
| Fim | 31/07/2021 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Elétrica |
| Local de Execução | Linhares |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Externo | Consórcio Pesquisa Café - Embrapa, 2019-2022 | - | 1 | - | R$ 160.000,00 | R$ 160.000,00 | |
| Valor Total | R$ 160.000,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Adalto Dos Reis Junior Lattes | Mestrado | Linhares | ? | ? |
| Pesquisador | Lucas Vago Santana Lattes | Doutorado | Linhares | ? | ? |
| Outro (Pesquisador) | Henrique de Sá Paye | Desconhecido | - | 10/04/2020 | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT9288 | ****** [Trabalho Protegido por Sigilo] ****** | Engenharia Elétrica |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||