| Código do Projeto | PJ5754 |
|---|---|
| Coordenador | Ismail Ramalho Haddade |
| Título | ÍNDICE DE TOLERÂNCIA AO CALOR E INTENSIDADE DE USO DAS VIAS TERMOLÍTICAS LATENTES EM OVINOS DE CORTE A PASTO. |
| Palavras Chave | Ovinos Termorregulação Taxa de sudação ITC Polipnéia Térmica Estresse térmico |
| Grupo de Pesquisa | Ruminantia |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Biometeorologia e Bem-estar animal |
| Inicio | 01/08/2020 |
| Fim | 31/07/2021 |
| Área de Conhecimento | Zootecnia |
| Local de Execução | Santa Teresa |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Alberto Chambela Neto Lattes | Doutorado | Santa Teresa | ? | ? |
| Pesquisador | Gustavo Haddad Souza Vieira Lattes | Pós Doutorado | Santa Teresa | ? | ? |
| Pesquisador | Paola Alfonsa Vieira Lo Monaco Lattes | Pós Doutorado | Santa Teresa | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT9189 | Intensidade de uso das vias termolíticas latentes em ovinos de corte a pasto. | Zootecnia |
| PT9188 | Determinação do Índice de Tolerância ao Calor (ITC) de ovinos de corte a pasto. | Zootecnia |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||