| Código do Projeto | PJ5587 |
|---|---|
| Coordenador | Jones Santander Neto |
| Título | Biologia Reprodutiva das principais espécies de lagostas com importância econômica no Espírito Santo |
| Palavras Chave | Reprodução, Histologia, Panulirus, Scyllarides, Manejo |
| Grupo de Pesquisa | GEPEC - Grupo de Estudos em Pesca e Conservação |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca |
| Inicio | 03/02/2020 |
| Fim | 31/12/2026 |
| Área de Conhecimento | Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca |
| Local de Execução | Piúma |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Externo | Emenda de bancada Felipe Rigoni | - | 1 | - | R$ 146.000,00 | R$ 146.000,00 | |
| Valor Total | R$ 146.000,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Andressa Carolina Mendes de Melo | Piúma | 01/09/2024 | 31/08/2027 | |
| Pesquisador | Jones Santander Neto Lattes | Doutorado | Piúma | ? | ? |
| Estudante | Eduarda Santana de Oliveira Gonçalves | Não Informado | Piúma | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Estudante | Rayana Brandão Santos Lattes | Técnico Integrado | Piúma | ? | ? |
| Estudante | Sttefany Marchiori da Silva | Ensino Médio | Piúma | ? | ? |
| Estudante | Vitor Hugo Bravim Camargo Barbosa Lattes | Técnico Integrado | Piúma | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
| Outro (Pesquisador) | Mariana Gomes do Rêgo | Desconhecido | - | 07/02/2020 | ? |
| Outro (Estudante) | Bernardo Rody Machado | Graduação | - | 07/02/2020 | ? |
| Outro (Estudante) | Nádia da Vitória Amorim | Graduação | - | 07/02/2020 | ? |
| Outro (Colaborador) | Luciano Pinto de Almeida | Desconhecido | - | 07/02/2020 | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT17281 | Biologia reprodutiva da lagosta sapateira, Scyllarides brasiliensis, capturada no sul do Espírito Santo | Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca |
| PT13972 | Morfometria e avaliação do desenvolvimento ovócitos de lagostas espinhosas (Panulirus sp.) e sul do Espírito Santo | Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca |
| PT13971 | Desenvolvimento ovocitário e maturação ovariana de lagostas espinhosas (Panulirus sp.) do sul do Espírito Santo | Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca |
| PT12106 | Estágios maturacionais de Scyllarides brasiliensis capturadas no Espírito Santo | Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca |
| PT12107 | Determinação da fecundidade de lagostas de importância comercial no Espírito Santo | Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca |
| PT11313 | Estágios maturacionais de Panulirus laevicauda capturados no Espírito Santo. | Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca |
| PT11312 | Aspectos reprodutivos de Panulirus laevicauda capturados no Espírito Santo. | Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca |
| PT10172 | Estágios reprodutivos de lagostas do gênero Scyllarides capturadas do Espírito Santo. | Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca |
| PT10171 | Estágios reprodutivos de lagostas do gênero Panulirus capturadas do Espírito Santo. | Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca |
| PT10170 | Aspectos reprodutivos de lagostas do gênero Scyllarides capturadas do Espírito Santo. | Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca |
| PT10169 | Aspectos reprodutivos de lagostas do gênero Panulirus capturadas do Espírito Santo. | Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca |
| PT9049 | Aspectos macroscópicos do aparelho reprodutor de lagostas de interesse comercial do Espírito Santo. | Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca |
| PT9048 | Estágios de desenvolvimento do aparelho reprodutor de lagostas de interesse comercial do Espírito Santo. | Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||