| Código do Projeto | PJ5549 |
|---|---|
| Coordenador | Cintia Tavares Do Carmo |
| Título | A permanência e êxito no curso de Engenharia de Produção |
| Palavras Chave | Permanência e Êxito, Educação Profissional e Tecnológica, Educação em Engenharia, Politica Educacional |
| Grupo de Pesquisa | NEAPE - Núcleo de Estudos sobre Acesso, Permanência e Êxito |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Acesso, Permanência e Êxito na Educação Profissional e Tecnológica |
| Inicio | 03/02/2020 |
| Fim | 31/01/2021 |
| Área de Conhecimento | Educação |
| Local de Execução | Cariacica |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Outro (Estudante) | Caio Moreira Salles Martins | Graduação | - | 21/01/2020 | ? |
| Outro (Estudante) | Isabella Silva Vago | Graduação | - | 21/01/2020 | ? |
| Outro (Estudante) | Edlyn Beatriz Xavier Oliveira | Graduação | - | 21/01/2020 | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT8914 | Estruturar e aplicar um instrumento/questionário de avaliação permanência e êxito da ENPRO a partir da seleção de indicadores de desempenho factíveis | Educação |
| PT8913 | Elaborar e descrever um conjunto de indicadores de desempenho para avaliar a permanência e êxito da ENPRO | Educação |
| PT8912 | Identificar e analisar a implementação das ações estratégicas de permanência e êxito propostas no Relatório do Plano Estratégico de Ações de Permanência e Êxito dos Estudantes de 2016. | Educação |
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |