| Código do Projeto | PJ5422 |
|---|---|
| Coordenador | Marcela Aguiar Barbosa |
| Título | Do subliminar ao visível: de que forma se estruturam e se manifestam os processos de discriminação entre os sujeitos do contexto educativo no Ifes campus Cachoeiro de Itapemirim |
| Palavras Chave | Discriminação; Preconceito; Contexto Escolar |
| Grupo de Pesquisa | População, sociedade e território |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Preconceito e discriminação no contexto escolar |
| Inicio | 01/03/2019 |
| Fim | 31/12/2019 |
| Área de Conhecimento | Sociologia |
| Local de Execução | Cachoeiro de Itapemirim |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Externo | Fapes | - | 1 | - | R$ 25.150,00 | R$ 25.150,00 | |
| Valor Total | R$ 25.150,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Flavio Palhano Fernandes Lattes | Mestrado | Cachoeiro de Itapemirim | ? | ? |
| Pesquisador | Guilherme Augusto Dos Santos Póvoa Lattes | Doutorado | Guarapari | ? | ? |
| Outro (Estudante) | Gabriel Hanson Chaves Siqueira | Médio | - | 05/08/2019 | ? |
| Outro (Estudante) | Guilherme Thomaz Marcelino | Médio | - | 05/08/2019 | ? |
| Outro (Estudante) | Isadora Mendes Fiorini | Médio | - | 05/08/2019 | ? |
| Outro (Estudante) | Letícia Lima Martins | Médio | - | 05/08/2019 | ? |
| Outro (Estudante) | Maria Júlia Pigatti | Médio | - | 05/08/2019 | ? |
| Outro (Estudante) | Rayssa Pereira Pires | Médio | - | 05/08/2019 | ? |
| Outro (Estudante) | Victoria Gomes Araújo | Médio | - | 05/08/2019 | ? |
| Outro (Estudante) | Alciara de Souza Franca | Graduação | - | 05/08/2019 | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento | |
|---|---|---|---|
| Nenhum Plano de Trabalho Cadastrado | |||
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |