| Código do Projeto | PJ5103 |
|---|---|
| Coordenador | Jeferson Luiz Ferrari |
| Título | Diagnóstico ambiental da bacia hidrográfica do rio Itapemirim |
| Palavras Chave | Perifíton, Geoprocessamento, Impactos ambientais, Qualidade de água, Uso e cobertura do solo, Macroinvertebrados |
| Grupo de Pesquisa | |
| Grupo de Pesquisa Externo | GEOTECHNOLOGY APPLIED TO GLOBAL ENVIRONMENT (GAGEN) |
| Linha de Pesquisa | Ecologia de ambientes aquáticos continentais |
| Inicio | 01/08/2019 |
| Fim | 31/07/2023 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Alegre |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Atanásio Alves Do Amaral Lattes | Pós Doutorado | Alegre | ? | ? |
| Pesquisador | João Paulo Bestete De Oliveira Lattes | Doutorado | Alegre | ? | ? |
| Pesquisador | Marcos Antonio Sattler Lattes | Doutorado | Alegre | ? | ? |
| Pesquisador | Pedro Pierro Mendonca Lattes | Doutorado | Alegre | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT8067 | Mapeamento das lavouras de café do Ifes-Campus de Alegre com o uso de drones | Agronomia |
| PT8066 | Mapeamento do Setor de Aquicultura do Ifes-Campus de Alegre com o uso de drones | Agronomia |
| PT8065 | Caracterização hidroambiental das principais nascentes do Instituto Federal do Espírito Santo – Campus de Alegre | Agronomia |
| PT8064 | Utilização de microbarragens e terraços em fragmentos de mata atlântica para fins de produção de água em pequenas propriedades | Agronomia |
| PT8063 | Caracterização espectral de plumas de sedimentos por sensoriamento remoto: um estudo de caso na Foz Rio Itapemirim | Agronomia |
| PT8062 | Levantamento planialtimétrico por drones, GNSS RTK e topografia convencional: Um estudo comparativo | Agronomia |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||