| Código do Projeto | PJ4912 |
|---|---|
| Coordenador | Abrahao Alexandre Alden Elesbon |
| Título | Sistema de informações hidrológicas para a bacia do Rio Doce |
| Palavras Chave | Sistema de Informações, Recursos Hídricos, Geoprocessamento |
| Grupo de Pesquisa | PRO-INOVA - Grupo de Pesquisa em Promoção e Gestão da Inovação |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos |
| Inicio | 01/10/2018 |
| Fim | 12/05/2022 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Sanitária |
| Local de Execução | Colatina |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Externo | Ministério Público Federal | - | 1 | - | R$ 651.772,00 | R$ 651.772,00 | |
| Valor Total | R$ 651.772,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Abrahao Alexandre Alden Elesbon Lattes | Doutorado | Colatina | 01/10/2018 | 12/05/2022 |
| Estudante | Caio Gomes Braga Lattes | Técnico Integrado | Colatina | 10/12/2018 | 09/11/2024 |
| Estudante | Heloísa Louzada Borchardt Gomes Lattes | Bacharelado | Colatina | 10/12/2018 | 12/05/2022 |
| Estudante | Larisse Ramos Silva Lattes | Tecnólogo | Itapina | 10/12/2018 | 12/05/2022 |
| Estudante | Lucas Brandao Plaster Lattes | Bacharelado | Colatina | 10/12/2018 | 12/05/2022 |
| Estudante | Mateus Zanoni Ribeiro Dos Santos Lattes | Tecnólogo | Colatina | 10/12/2018 | 12/05/2022 |
| Estudante | Vinicius Teixeira Rabbi Lattes | Bacharelado | Ñ Informado | 10/12/2018 | 12/05/2022 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT14615 | Sistema de informações hidrológicas para a bacia do Rio Doce - Equipe TI | Ciência da Computação |
| PT14617 | Sistema de informações hidrológicas para a bacia do Rio Doce - Equipe TI | Ciência da Computação |
| PT14616 | Sistema de informações hidrológicas para a bacia do Rio Doce - Equipe TI | Ciência da Computação |
| PT14614 | Sistema de informações hidrológicas para a bacia do Rio Doce - Equipe GEO 3 | Geociências |
| PT14613 | Sistema de informações hidrológicas para a bacia do Rio Doce - Equipe GEO 2 | Geociências |
| PT14612 | Sistema de informações hidrológicas para a bacia do Rio Doce - Equipe GEO 1 | Geociências |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||