| Código do Projeto | PJ4882 |
|---|---|
| Coordenador | Reginaldo Barbosa Nunes |
| Título | Desenvolvimento de tecnologias sustentáveis para avaliação, manejo e conservação de água/recursos hídricos |
| Palavras Chave | Biomonitoramento, Controle, Turbidez, Temperatura, Sistemas embarcados, Processamento de Sinais e Imagens |
| Grupo de Pesquisa | GTA - Tecnologias Aplicadas |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Otimização de Produtos e serviços e Processamento de Sinais |
| Inicio | 11/03/2019 |
| Fim | 31/12/2023 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Elétrica |
| Local de Execução | Vitória |
| Tipo de Projeto | Externo |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | Acqua Consulting Soluções Ambientais |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Externo | Acquaconsulting | Material de Consumo | - | 0 | - | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| Insumos para produção de equipamentos (protótipos) | ||||||||
| Valor Total | R$ 0,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Adilson Ribeiro Prado Lattes | Doutorado | Serra | ? | ? |
| Pesquisador | Alexandre Augusto Oliveira Santos Lattes | Pós Doutorado | Piúma | ? | ? |
| Pesquisador | Elias Rocha Gonçalves Júnior Lattes | Mestrado | Vitória | ? | ? |
| Pesquisador | Luis Eduardo Martins De Lima Lattes | Doutorado | Vitória | ? | ? |
| Pesquisador | Rodrigo Varejão Andreão Lattes | Pós Doutorado | Vitória | ? | ? |
| Outro (Estudante) | Eduardo Almeida Santos Oliveira | Mestrado | - | 04/10/2018 | ? |
| Outro (Estudante) | Renato Von Randow | Mestrado | - | 05/03/2021 | ? |
| Outro (Estudante) | Renato Magnago | Especialização | - | 05/03/2021 | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT8525 | Desenvolvimento de software (aplicação móvel) para auxilio na captura de dados dos sensores utilizados na análise de soluções aquosas | Engenharia Elétrica |
| PT8519 | Desenvolvimento de software para auxilio na análise e manejo da água de tanques para piscicultura | Engenharia Elétrica |
| PT8125 | Estudo e desenvolvimento de soluções de engenharia para avaliação e manejo da água de tanques para piscicultura | Engenharia Elétrica |
| PT8124 | Desenvolvimento de Mesa XYZ para movimentação de sensores para medição de parâmetros físicos de soluções aquosas. | Engenharia Elétrica |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||