| Código do Projeto | PJ4305 |
|---|---|
| Coordenador | Angélica Nogueira De Souza Tedesco |
| Título | Compartilhamento de dados geográficos da Secretaria Estadual de Meio Ambiente por meio da construção de um SIG Web utilizando software livre |
| Palavras Chave | banco de dados espacial, SIG Web, plataforma livre, |
| Grupo de Pesquisa | LabTEC - Laboratório de Estudos e Pesquisas em Tecnologia Social, Trabalho e Educação no Contemporâneo |
| Grupo de Pesquisa Externo | LEA-BD Laboratório de Estudo e Aplicação em Banco de Dados |
| Linha de Pesquisa | Aplicações de Banco de Dados Geográficos e Geoprocessamento |
| Inicio | 01/01/2018 |
| Fim | 31/12/2019 |
| Área de Conhecimento | Geociências |
| Local de Execução | Vitória |
| Tipo de Projeto | Externo |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | SEAMA - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Externo | FAPES | - | 1 | - | R$ 147.300,00 | R$ 147.300,00 | |
| Valor Total | R$ 147.300,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Eros Estevão De Moura Lattes | Doutorado | Cachoeiro de Itapemirim | ? | ? |
| Outro (Pesquisador) | ELIZABETH D’Ortto Silva | Desconhecido | - | 26/03/2018 | ? |
| Outro (Estudante) | Janaína Martini | Graduação | - | 26/03/2018 | ? |
| Outro (Estudante) | Ranielle Fraga | Mestrado | - | 26/03/2018 | ? |
| Outro (Estudante) | Felipe Gaspar | Graduação | - | 26/03/2018 | ? |
| Outro (Estudante) | Herik dos Santos Lorenção | Graduação | - | 20/09/2018 | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT8778 | Suporte ao desenvolvimento da plataforma SIG Web em Projeto Institucional de Governo | Ciência da Computação |
| PT7802 | Orientação e Sistematização da Base de Dados geoespacial do Projeto Sig Web | Geociências |
| PT7801 | Desenvolvimento do SIG Web e Implementação do Banco de Dados | Ciência da Computação |
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |