| Código do Projeto | PJ4304 |
|---|---|
| Coordenador | Leonardo Cabral Gontijo |
| Título | DEPOSIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE FILMES FINOS DE TITÂNIO, DOPADOS OU NÃO COM DIFERENTES MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPLANTE E NA INDÚSTRIA, TRATADOS POR PLASMA COM USO DE GAIOLA CATÓDICA |
| Palavras Chave | Gaiola Catódica, plasma, filmes finos, nitretação e semi condutor |
| Grupo de Pesquisa | |
| Grupo de Pesquisa Externo | ENGES - Engenharia de Superfícies e Metalurgia do Plasma - IFES |
| Linha de Pesquisa | Propriedades Físicas e Químicas dos Materiais |
| Inicio | 09/09/2017 |
| Fim | 09/09/2019 |
| Área de Conhecimento | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| Local de Execução | Vitória |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Adonias Ribeiro Franco Junior Lattes | Doutorado | Vitória | ? | ? |
| Pesquisador | André Gustavo De Sousa Galdino Lattes | Doutorado | Vitória | ? | ? |
| Pesquisador | Igor Spinasse Caulyt Lattes | Mestrado | Piúma | ? | ? |
| Pesquisador | Sandro Santos Da Silva | Ñ Informado | ? | ? | |
| Outro (Pesquisador) | GUSTAVO AUGUSTO GUEDES RIBEIRO | Desconhecido | - | 24/03/2018 | ? |
| Outro (Pesquisador) | Tales Costa de Freitas | Desconhecido | - | 24/03/2018 | ? |
| Outro (Estudante) | Aguinaldo Barata | Mestrado | - | 24/03/2018 | ? |
| Outro (Estudante) | Alan Amorim Margon | Mestrado | - | 24/03/2018 | ? |
| Outro (Estudante) | Theles Matias Gonçalves | Mestrado | - | 24/03/2018 | ? |
| Outro (Estudante) | Gustavo Pimentel Donatti | Mestrado | - | 24/03/2018 | ? |
| Outro (Estudante) | José Alberto Alpino | Mestrado | - | 24/03/2018 | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento | |
|---|---|---|---|
| Nenhum Plano de Trabalho Cadastrado | |||
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |