| Código do Projeto | PJ4184 |
|---|---|
| Coordenador | Fabricio Bortolini De Sá |
| Título | Instalação e automatização de uma estação meteorológica de baixo custo aplicada em sistemas de irrigação. |
| Palavras Chave | Recursos hídricos, Irrigação Automática, Sistemas Embarcados, Evapotranspiração, Estação Meteorológica. |
| Grupo de Pesquisa | GPRAI - Robótica e Automação Industrial |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Automação e Eficiência Energética |
| Inicio | 01/08/2017 |
| Fim | 31/07/2018 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Elétrica |
| Local de Execução | Linhares |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Lucas Vago Santana Lattes | Doutorado | Linhares | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT6666 | Investigação sobre os métodos empíricos de estimativa de evapotranspiração baseados em dados meteorológicos. | Engenharia Elétrica |
| PT6665 | Desenvolvimento de um sistema microcontrolado para aquisição de dados meteorológicos. | Engenharia Elétrica |
| PT6659 | Implementação de um sistema de irrigação automático. | Engenharia Elétrica |
| PT6655 | Instalação física de uma estação meteorológica de baixo custo. | Engenharia Elétrica |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||