| Código do Projeto | PJ3999 |
|---|---|
| Coordenador | Ildomar Alves Do Nascimento |
| Título | Perfil Fitoquímico, Avaliação do Potencial Antioxidante e Determinação do teor de fenólicos, flavonóides totais e taninos de Eugenia santensis e Eugenia macrosperma |
| Palavras Chave | Antioxidante, Flavonoides, Fenólicos, Taninos, Myrtaceae, Eugenia |
| Grupo de Pesquisa | |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Química de Produtos Naturais |
| Inicio | 01/08/2017 |
| Fim | 31/07/2018 |
| Área de Conhecimento | Química |
| Local de Execução | Aracruz |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Graziella Penha Claudino Lattes | Doutorado | Aracruz | ? | ? |
| Outro (Estudante) | JOÃO MARCOS RIBEIRO GONÇALVES | Graduação | - | 09/08/2017 | ? |
| Outro (Estudante) | RAFAELA VERGNA DE ANGELI | Graduação | - | 09/08/2017 | ? |
| Outro (Estudante) | MARGARETE APARECIDA MARÇAL DE CASTRO | Graduação | - | 09/08/2017 | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT6163 | Perfil Fitoquímico, Avaliação do Potencial Antioxidante e Determinação do teor de fenólicos, flavonóides totais e taninos dos galhos de Eugenia santensis | Química |
| PT6161 | Perfil Fitoquímico, Avaliação do Potencial Antioxidante e Determinação do teor de fenólicos, flavonóides totais e taninos das folhas de Eugenia santensis | Química |
| PT6160 | Perfil Fitoquímico, Avaliação do Potencial Antioxidante e Determinação do teor de fenólicos, flavonóides totais e taninos das folhas de Eugenia macrosperma | Química |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||