| Código do Projeto | PJ3978 |
|---|---|
| Coordenador | Graziella Penha Claudino |
| Título | Avaliação das atividade citotóxica, antioxidante e prospecção química de Dalbergia elegans |
| Palavras Chave | citotóxico, antioxidante, flavonóides, fenólicos, taninos, Dalbergia, |
| Grupo de Pesquisa | |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Química de Produtos Naturais |
| Inicio | 01/08/2017 |
| Fim | 31/07/2018 |
| Área de Conhecimento | Química |
| Local de Execução | Aracruz |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Ildomar Alves Do Nascimento Lattes | Doutorado | Aracruz | ? | ? |
| Outro (Estudante) | Weber Adão Rodrigues Luiz Junior | Graduação | - | 09/08/2017 | ? |
| Outro (Estudante) | Janyne Ribeiro Cordeiro | Graduação | - | 09/08/2017 | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT6166 | Avaliação das atividade citotóxica, antioxidante e prospecção química das folhas Dalbergia elegans | Química |
| PT6164 | Avaliação das atividade citotóxica, antioxidante e prospecção química dos galhos de Dalbergia elegans | Química |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||